| 30: 07/20 | | | | | | |
|---|
| 31: 07/27 | | | | | | |
|---|
| 32: 08/03 | | | | | | |
|---|
| 33: 08/10 | | | | | | |
|---|
| 34: 08/17 | grbg&luvt | | | navigatie | | |
|---|
| 35: 08/24 | grbg&luvt | | mp&bep | navigatie | | |
|---|
| 36: 08/31 | grbg&luvt | | mp&bep | navigatie | | |
|---|
| 37: 09/07 | grbg&luvt | | | navigatie | | |
|---|
| 38: 09/14 | grbg&luvt | | | navigatie | | |
|---|
| 39: 09/21 | grbg&luvt | | | meteo | | |
|---|
| 40: 09/28 | grbg&luvt | | | meteo | | |
|---|
| 41: 10/05 | grbg&luvt | comm | | meteo | | |
|---|
| 42: 10/12 | pr&vpl | comm | | meteo | | |
|---|
| 43: 10/19 | pr&vpl | comm | | meteo | | |
|---|
| 44: 10/26 | pr&vpl | comm | | | pr&vpl | |
|---|
| 45: 11/02 | | comm | navigatie | meteo | | |
|---|
| 46: 11/09 | | basis RT | | | | |
|---|
| 47: 11/16 | | basis RT | | ALV | | |
|---|
| 48: 11/23 | | basis RT | | | | |
|---|
| 49: 11/30 | vo&ops | basis RT | | | | |
|---|
| 50: 12/07 | vo&ops | basis RT | | | | |
|---|
| 51: 12/14 | vo&ops | RT reserve | | | | |
|---|
| 52: 12/21 | | | | | Kerst | Kerst |
|---|
| 53: 12/28 | | | | | Nieuwjaar | |
|---|
| 1: 01/04 | vo&ops | | | | | |
|---|
| 2: 01/11 | vo&ops | | | grbg&luvt | | |
|---|
| 3: 01/18 | vo&ops | | | | mp&bep | |
|---|
| 4: 01/25 | vo&ops | | | grbg&luvt | mp&bep | |
|---|
| 5: 02/01 | vo&ops | | | grbg&luvt | | |
|---|
| 6: 02/08 | | | | grbg&luvt | | |
|---|
| 7: 02/15 | | grbg&luvt | Flight Instr. | basis RT | | |
|---|
| 8: 02/22 | navigatie | basis RT | Flight Instr. | grbg&luvt | | |
|---|
| 9: 03/01 | navigatie | basis RT | Flight Instr. | grbg&luvt | | |
|---|
| 10: 03/08 | navigatie | basis RT | Flight Instr. | grbg&luvt | | |
|---|
| 11: 03/15 | navigatie | basis RT | Flight Instr. | pr&vpl | | Flight Instr. |
|---|
| 12: 03/22 | navigatie | | Flight Instr. | pr&vpl | | Flight Instr. |
|---|
| 13: 03/29 | navigatie | | Flight Instr. | pr&vpl | | Flight Instr. |
|---|
| 14: 04/05 | Pasen | | Flight Instr. | pr&vpl | | Flight Instr. |
|---|
| 15: 04/12 | | | Flight Instr. | vo&ops | | Flight Instr. |
|---|
| 16: 04/19 | meteo | | Flight Instr. | vo&ops | | Flight Instr. |
|---|
| 17: 04/26 | meteo | | Flight Instr. | vo&ops | Kon.dag | Flight Instr. |
|---|
| 18: 05/03 | meteo | | FI reserve | vo&ops | | FI reserve |
|---|
| 19: 05/10 | meteo | | vo&ops | Hemelv. | | Flight Instr. |
|---|
| 20: 05/17 | meteo | | Flight Instr. | vo&ops | | Flight Instr. |
|---|
| 21: 05/24 | Pinkster | | vo&ops | ALV | | Flight Instr. |
|---|
| 22: 05/31 | meteo | | Flight Instr. | vo&ops | | Flight Instr. |
|---|
| 23: 06/07 | | | Flight Instr. | | | Flight Instr. |
|---|
| 24: 06/14 | | | Flight Instr. | | | Flight Instr. |
|---|
| 25: 06/21 | | | Flight Instr. | | | Flight Instr. |
|---|
| 26: 06/28 | | | | | | |
|---|
| |
|---|
| Data onder voorbehoud |
|---|
| Examen | Theorie examens zijn altijd op dinsdag |
|---|
| RT praktijk opleiding is naar behoefte op dinsdag en zaterdag. Examens aansluitend |
|---|
| Diversen | TU Delft op 17 februari en op 3 maart; FI op 12 mei en op 26 mei |
|---|