![]() |
Verslag
2e Avond Rally 17 Mei 2005 - De 'Waterkeerdingen' Rally
Voor het vijfde achtereenvolgende
jaar heeft het inmiddels legendarische trio Kees van Beek / Frank Hessels
/ Ronald de Vos het lef gehad om de 2e avondrally van het jaar te organiseren.
Dit keer werd het niet als de 'Rally van de Eeuw' gedoodverfd want dat was
al eerder gebeurt en de eeuw duurt nog even.De - overigens mooie- tocht voerde
in fantastisch weer zoals vaker over het Zeelandse land- en waterschap. De
keerpunten waren gegeven in de vorm van foto's, tekeningen of coördinaten.
De meeste van de 10 equipes hadden geen moeite met het vinden van de route.
Het enige team dat besloten had de extra punten voor de route niet op te nemen
werd uit veiligheidsreden dan ook veroordeeld tot het vliegen van de tocht
in de Frascati simulator.
De foto's die herkend moesten worden waren niet al te moeilijk en twee teams haalden zelfs de maximale score van 100 punten op dit onderdeel. Om toch de frustratie wat op te voeren was de bonus foto gemaakt van een in bloei staand bollenveld dat inmiddels drastisch van kleur was veranderd. Een geslaagde actie, niemand had hem goed.
De theorievragen waren
een aardige mix van feiten en feitelijkheden over Zeeland, waarbij terug in
de historie, naar het heden of zelfs in de toekomst gekeken moest worden en
een serie vliegtechnische vragen, waarbij de vliegers die dicht bij een examen
zaten het niet al te moeilijk hadden.
Iedereen die een beetje thuis is op het InterNet kon de juiste sites met de
antwoorden vrij simpel vinden. De latere deelnemers hadden het nog makkelijker,
omdat hun voorgangers de historie in InterNet Explorer niet hadden gewist
en de juiste sites al ruim gemarkeerd waren. Één van de equipes
probeerde zelfs via de nieuwe HotSpot op de club de rally uit te zoeken met
behulp van de 'World Wind' satelliet-fotosoftware van de NASA.
Verder imponeerde het simulatie team door een groot deel van de vragen goed te hebben. Jammer dat een drietal fout gegokte foto's zoveel strafpunten opleverde. In ieder geval presteerde het team het om geen laatste te worden (weliswaar met hulp van een concurrerend team).
Ten slotte ontbrak de 'KUL' (Ken Uw Luchtvaart) vraag niet. 'Welke Waterkeerdingen vindt je zoal in een vliegtuig?' - ik zal u de gorigheid die als antwoord hier op bij de organisatie belandde besparen. Sommige diners werden kokhalzend aan de kant geschoven. Vermeldenswaard is dat - alweer - het simulatie team met de hoogste eer ging strijken.
De uitslag:
| Team Nr | Vliegtuig | Team | Punten | Route | Fotos | Bonus | Vragen | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 1 | PH-SVH | Mark Lastdrager | 146 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Tom Welling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Duyker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PH-SVN | Theo Stornel | 144 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| Marjolein van Beek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PH-SRU | Leo Bakker | 140 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Xavier Moors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Dotman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick ten Hove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PH-SVQ | Jan de Weert | 132 | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| Niek Wensveen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celdo Valentijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N1927H | Ben Weltevrede | 158 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Peter Bervelink | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joost van Veenendaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franse van Zijl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PH-JFB | Nicole v/d Hooff | 109 | 9 | 0 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Michel van Zijverden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PH-SVQ | Martin v/d Berg | 161 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
| Marieke Kruithof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menno Verschuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Laan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PH-SVN | Brigitte Bijl | 137 | 6 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Arjan v/d Oever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PH-SVL | Iek Risseeuw | 132 | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Koen Mioulet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PH-SVH | Alex v/d Bogaert | 106 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Andre van Vlimmeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edward Tuinder |